◆ Preferred Stock AI

ⓘ Guide
🧭 Guided ⚡ Expert
▶ Intro Video

Preferred Stock Screener

Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.

379 matches

SymbolIssuerCouponPriceParYieldPrem/DiscFreqCallCumConv
GPUS-P-D Hyperscale Data, Inc. 13.000% 19.27 25 16.87% -22.92% monthly 2023-09-30 Y N
STRD Strategy 10.000% 66.90 100 14.95% -33.10% quarterly Perp N N
RC-P-E Ready Capital Corp 6.500% 12.30 25 13.21% -50.80% quarterly 2026-06-10 Y N
STRC Microstrategy Incorpor 9.000% 91.79 100 12.53% -8.21% monthly 2025-07-29 Y N
RC-P-C Ready Capital Corp 6.250% 12.72 25 12.28% -49.12% quarterly Perp Y Y
WHR-P-A WHIRLPOOL CORP /DE/ 8.500% 35.30 50 12.04% -29.40% quarterly Y Y
BHR-P-D Braemar Hotels & Resor 8.250% 17.21 25 11.98% -31.16% quarterly 2023-11-20 Y N
CYCCP Cyclacel Pharmaceutica 6.000% 5.05 10 11.88% -49.50% quarterly 2007-11-06 Y Y
STRK Strategy 8.000% 68.16 100 11.74% -31.84% quarterly Perp Y Y
TECTP Tectonic Financial Inc 9.000% 9.99 10 11.70% -0.10% quarterly 2024-05-15 N N
DBRG-P-H DigitalBridge Group, I 7.125% 15.54 25 11.46% -37.84% quarterly 2020-04-13 Y N
RITM-P-F Rithm Capital Corp. 8.750% 24.29 25 11.41% -2.84% quarterly 2031-02-15 Y N
NGL-P-B NGL Energy Partners LP 9.000% 25.88 25 11.37% +3.52% quarterly 2022-07-01 Y N
NGL-P-C NGL Energy Partners LP 9.625% 25.97 25 11.25% +3.88% quarterly 2024-04-15 Y N
DBRG-P-I DigitalBridge Group, I 7.150% 15.93 25 11.22% -36.28% quarterly 2022-06-05 Y N
DBRG-P-J DigitalBridge Group, I 7.125% 16.00 25 11.13% -36.00% quarterly 2022-09-22 Y N
CFG-P-I CITIZENS FINANCIAL GRO 6.500% 25.35 25 11.11% +1.40% quarterly 2030-10-06 N N
MITT-P-C TPG Mortgage Investmen 8.000% 25.04 25 11.07% +0.16% quarterly 2024-09-17 Y N
FOUR-P-A Shift4 Payments, Inc. 6.000% 55.00 100 10.91% -45.00% quarterly Y Y
CIM-P-B CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 23.70 25 10.91% -5.20% quarterly 2024-03-30 Y N
STRF Strategy 10.000% 92.65 100 10.79% -7.35% quarterly Perp Y N
MFA-P-C MFA FINANCIAL, INC. 6.500% 22.75 25 10.79% -9.00% quarterly 2025-03-31 Y N
CHMI-P-B Cherry Hill Mortgage I 8.250% 24.27 25 10.57% -2.92% quarterly 2024-04-15 Y N
CIM-P-D CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 23.82 25 10.47% -4.74% quarterly 2024-03-30 Y N
NXDT-P-A NEXPOINT DIVERSIFIED R 5.500% 13.17 25 10.44% -47.32% quarterly 2023-12-15 Y N
BPYPP Brookfield Property Pr 6.500% 15.65 25 10.38% -37.40% quarterly 2024-03-31 Y N
RITM-P-B Rithm Capital Corp. 7.125% 25.15 25 10.28% +0.60% quarterly 2024-08-15 Y N
RWT-P-A REDWOOD TRUST INC 10.000% 24.34 25 10.27% -2.64% quarterly 2028-04-15 Y N
LFT-P-A Lument Finance Trust, 7.875% 19.30 25 10.20% -22.80% quarterly 2026-05-05 Y N
GLOP-P-B Gaslog Partners LP 8.200% 25.70 25 10.17% +2.78% quarterly 2023-03-15 Y N
RITM-P-A Rithm Capital Corp. 7.500% 25.28 25 10.16% +1.12% quarterly 2024-08-15 Y N
ACR-P-C ACRES Commercial Realt 8.625% 25.35 25 10.07% +1.40% quarterly 2024-07-30 Y N
ALTG-P-A ALTA EQUIPMENT GROUP I 10.000% 25.12 25 9.95% +0.48% quarterly 2025-12-22 Y N
RPT-P-C Rithm Property Trust I 9.875% 24.93 25 9.90% -0.28% quarterly 2030-05-15 Y N
BHR-P-B Braemar Hotels & Resor 5.500% 13.96 25 9.85% -44.18% quarterly 2020-06-11 Y Y
ABR-P-D ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% 16.20 25 9.84% -35.20% quarterly 2026-06-02 Y N
GLOP-P-C Gaslog Partners LP 8.500% 25.42 25 9.76% +1.69% quarterly 2024-03-15 Y N
ABR-P-E ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 16.09 25 9.71% -35.64% quarterly 2026-08-11 Y N
CIM-P-C CHIMERA INVESTMENT COR 7.750% 22.39 25 9.69% -10.44% quarterly 2025-09-30 Y N
TWO-P-C TWO HARBORS INVESTMENT 7.250% 24.83 25 9.64% -0.68% quarterly 2025-01-27 Y N
RITM-P-C Rithm Capital Corp. 6.375% 24.52 25 9.63% -1.92% quarterly 2025-02-15 Y N
SACH-P-A Sachem Capital Corp. 7.750% 20.17 25 9.61% -19.32% quarterly 2026-06-29 Y N
FBRT-P-E Franklin BSP Realty Tr 7.500% 19.72 25 9.51% -21.12% quarterly 2018-05-13 Y N
CIM-P-A CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 21.16 25 9.45% -15.36% quarterly 2021-10-30 Y N
MITT-P-A TPG Mortgage Investmen 8.250% 21.86 25 9.44% -12.56% quarterly 2017-08-03 Y N
DX-P-C DYNEX CAPITAL INC 6.900% 26.07 25 9.42% +4.30% quarterly 2025-04-15 Y N
CDR-P-B Cedar Realty Trust Inc 7.250% 19.25 25 9.42% -23.00% quarterly 2017-05-22 Y N
AGNCO AGNC Investment Corp 6.500% 25.57 25 9.41% +2.28% quarterly 2024-10-15 Y N
BPYPM Brookfield Property Pr 6.250% 16.63 25 9.40% -33.48% quarterly 2026-07-26 Y N
MITT-P-B TPG Mortgage Investmen 8.000% 21.30 25 9.39% -14.80% quarterly 2017-09-27 Y N
NLY-P-I ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.750% 25.53 25 9.38% +2.12% quarterly 2024-06-30 Y N
AGNCN AGNC Investment Corp 7.000% 25.95 25 9.38% +3.80% quarterly 2022-10-15 Y N
CHMI-P-A Cherry Hill Mortgage I 8.200% 21.92 25 9.35% -12.32% quarterly 2022-08-17 Y N
NLY-P-F ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.950% 25.57 25 9.34% +2.28% quarterly 2022-09-30 Y N
PMT-P-C PennyMac Mortgage Inve 6.750% 18.08 25 9.33% -27.68% quarterly 2026-08-24 Y N
GLP-P-B GLOBAL PARTNERS LP 9.500% 25.54 25 9.30% +2.16% quarterly 2026-05-15 Y N
MFA-P-B MFA FINANCIAL, INC. 7.500% 20.16 25 9.30% -19.36% quarterly 2018-04-15 Y N
IIPR-P-A INNOVATIVE INDUSTRIAL 9.000% 24.44 25 9.21% -2.24% quarterly 2022-10-19 Y N
CFTR-P-A Cantor Fitzgerald Inco 9.500% 26.00 25 9.13% +4.00% quarterly 2031-04-08 Y N
ECC-P-D Eagle Point Credit Co 6.750% 18.66 25 9.05% -25.38% monthly 2026-11-29 Y N
KREF-P-A KKR Real Estate Financ 6.500% 17.98 25 9.04% -28.06% quarterly 2026-04-16 Y N
PMT-P-A PennyMac Mortgage Inve 8.125% 22.51 25 9.02% -9.96% quarterly 2024-03-15 Y N
CODI-P-C Compass Diversified Ho 7.875% 21.89 25 8.99% -12.44% quarterly 2025-01-30 Y N
RITM-P-E Rithm Capital Corp. 8.750% 24.42 25 8.96% -2.32% quarterly 2030-11-15 Y N
AGNCP AGNC Investment Corp 6.125% 25.29 25 8.95% +1.16% quarterly 2025-04-15 Y N
NREF-P-A NexPoint Real Estate F 8.500% 23.90 25 8.89% -4.40% quarterly 2025-07-24 Y N
FTAIM FTAI Aviation Ltd 9.500% 26.75 25 8.88% +7.00% quarterly 2028-06-15 Y N
AGNCM AGNC Investment Corp 6.875% 25.20 25 8.88% +0.82% quarterly 2024-04-15 Y N
BFH-P-B BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.875% 25.03 25 8.86% +0.12% quarterly 2031-12-15 N N
CODI-P-A Compass Diversified Ho 7.250% 20.45 25 8.86% -18.20% quarterly 2022-07-30 Y N
PMT-P-B PennyMac Mortgage Inve 8.000% 22.73 25 8.80% -9.08% quarterly 2024-06-15 Y N
CODI-P-B Compass Diversified Ho 7.875% 22.37 25 8.80% -10.52% quarterly 2028-04-30 Y N
SEAL-P-A Seapeak LLC 9.000% 25.60 25 8.79% +2.40% quarterly 2021-10-05 Y N
TEN-P-E TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.250% 26.35 25 8.78% +5.40% quarterly 2027-05-28 Y N
TEN-P-F TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.500% 27.11 25 8.76% +8.43% quarterly 2028-07-30 Y N
CDR-P-C Cedar Realty Trust Inc 6.500% 18.61 25 8.73% -25.55% quarterly 2022-08-24 Y N
NLY-P-G ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.500% 25.11 25 8.73% +0.42% quarterly 2023-03-31 Y N
ACR-P-D ACRES Commercial Realt 7.875% 22.57 25 8.72% -9.72% quarterly 2026-05-21 Y N
INN-P-E Summit Hotel Propertie 6.250% 18.06 25 8.65% -27.76% quarterly 2022-11-13 Y N
INN-P-F Summit Hotel Propertie 5.875% 17.00 25 8.64% -32.00% quarterly 2026-08-12 Y N
BFH-P-A BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.625% 24.96 25 8.64% -0.16% quarterly 2030-12-15 N N
DLNG-P-A Dynagas LNG Partners L 9.000% 26.05 25 8.64% +4.20% quarterly 2020-08-12 Y N
EFC-P-C Ellington Financial In 8.625% 25.50 25 8.46% +2.00% quarterly 2028-04-30 Y N
ADAMN Adamas Trust Inc 8.000% 23.67 25 8.45% -5.32% quarterly 2027-10-15 Y N
GLOP-P-A Gaslog Partners LP 8.625% 25.63 25 8.41% +2.52% quarterly 2027-06-15 Y N
TRTN-P-A Triton International L 8.500% 25.44 25 8.35% +1.76% quarterly 2024-03-15 Y N
VLYPO Valley National Bancor 5.500% 24.68 25 8.34% -1.28% quarterly 2022-09-30 N N
ARR-P-C Armour Residential REI 7.000% 20.98 25 8.34% -16.08% monthly 2025-01-28 Y N
SEAL-P-B Seapeak LLC 8.500% 25.57 25 8.31% +2.26% quarterly 2027-10-15 Y N
TRTX-P-C TPG RE Finance Trust, 6.250% 18.80 25 8.31% -24.80% quarterly 2026-06-14 Y N
BW-P-A Babcock & Wilcox Enter 7.750% 23.33 25 8.30% -6.68% quarterly 2026-05-07 Y N
TWO-P-A TWO HARBORS INVESTMENT 8.125% 24.57 25 8.27% -1.72% quarterly 2027-04-27 Y N
LOB-P-A Live Oak Bancshares, I 8.375% 25.34 25 8.26% +1.38% quarterly 2030-09-15 N N
FTAIN FTAI Aviation Ltd 8.250% 24.99 25 8.25% -0.04% quarterly 2026-06-15 Y N
OXLCM Oxford Lane Capital Co 8.250% 25.00 25 8.25% +0.00% quarterly 2028-03-20 Y N
DSX-P-B DIANA SHIPPING INC. 8.875% 26.95 25 8.23% +7.81% quarterly 2019-02-14 Y N
VLYPP Valley National Bancor 6.250% 24.53 25 8.14% -1.88% quarterly 2025-06-30 N N
CLDT-P-A Chatham Lodging Trust 6.625% 20.36 25 8.13% -18.56% quarterly 2026-06-30 Y N
FITB-P-I FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.72 25 8.13% +2.88% quarterly 2023-12-31 N N
SYF-P-B Synchrony Financial 8.250% 25.54 25 8.08% +2.16% quarterly 2029-05-15 N N
HFRO-P-B HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.65 25 8.07% -33.40% quarterly 2024-09-30 Y N
TFIN-P Triumph Financial Inc 7.125% 22.06 25 8.07% -11.76% quarterly 2025-06-30 N N
GSL-P-B Global Ship Lease, Inc 8.750% 27.23 25 8.03% +8.90% quarterly 2019-08-20 Y N
GNL-P-E Global Net Lease, Inc. 7.375% 22.98 25 8.02% -8.08% quarterly 2025-12-18 Y N
HFRO-P-A HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.80 25 8.00% -32.80% quarterly 2024-09-30 Y N
PINE-P-A Alpine Income Property 8.000% 24.99 25 8.00% -0.04% quarterly 2030-11-12 Y N
XRN-P-B Chiron Real Estate Inc 8.000% 25.04 25 7.99% +0.16% quarterly 2030-11-20 Y N
HPP-P-C Hudson Pacific Propert 4.750% 14.88 25 7.98% -40.48% quarterly 2026-11-16 Y N
TDS-P-U TELEPHONE & DATA SYSTE 6.625% 20.77 25 7.97% -16.92% quarterly 2026-03-31 Y N
GNL-P-D Global Net Lease, Inc. 7.500% 23.57 25 7.96% -5.72% quarterly 2024-03-26 Y N
TRTN-P-F Triton International L 7.625% 23.97 25 7.95% -4.12% quarterly 2030-03-15 Y N
PSEC-P-A PROSPECT CAPITAL CORP 5.350% 16.84 25 7.94% -32.62% quarterly 2026-07-19 Y N
TRTN-P-B Triton International L 8.000% 25.20 25 7.94% +0.80% quarterly 2024-09-15 Y N
GNL-P-A Global Net Lease, Inc. 7.250% 22.86 25 7.93% -8.56% quarterly 2022-09-12 Y N
SRG-P-A Seritage Growth Proper 7.000% 22.12 25 7.91% -11.50% quarterly 2022-12-14 Y N
TRTN-P-G Triton International L 7.500% 23.71 25 7.91% -5.17% quarterly 2031-03-15 Y N
ARES-P-B Ares Management Corp 6.750% 42.84 50 7.88% -14.32% quarterly Y Y
GNL-P-B Global Net Lease, Inc. 6.875% 21.80 25 7.88% -12.80% quarterly 2024-11-26 Y N
TDS-P-V TELEPHONE & DATA SYSTE 6.000% 19.04 25 7.88% -23.84% quarterly 2026-09-30 Y N
CMRE-P-C Costamare Inc. 8.500% 27.00 25 7.87% +8.00% quarterly 2019-01-21 Y N
PEB-P-E Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.30 25 7.85% -18.80% quarterly Perp Y N
PRIF-P-K Priority Income Fund I 7.000% 22.40 25 7.81% -10.40% quarterly 2026-09-30 Y N
XRN-P-A Chiron Real Estate Inc 7.500% 24.00 25 7.81% -4.00% quarterly 2022-09-15 Y N
PEB-P-F Pebblebrook Hotel Trus 6.300% 20.22 25 7.79% -19.12% quarterly 2021-05-25 Y N
IVR-P-C Invesco Mortgage Capit 7.500% 24.09 25 7.78% -3.64% quarterly 2027-09-27 Y N
CMRE-P-D Costamare Inc. 8.750% 28.13 25 7.78% +12.52% quarterly 2020-05-13 Y N
RLJ-P-A RLJ Lodging Trust 7.800% 25.07 25 7.78% +0.28% quarterly Perp Y Y
TRTN-P-E Triton International L 5.750% 18.50 25 7.77% -26.00% quarterly 2026-09-15 Y N
PEB-P-G Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.54 25 7.76% -17.84% quarterly 2026-05-13 Y N
BIP-P-B Brookfield Infrastruct 5.000% 16.14 25 7.74% -35.42% quarterly 2026-02-16 Y N
TWO-P-B TWO HARBORS INVESTMENT 7.625% 24.68 25 7.72% -1.28% quarterly 2027-07-27 Y N
AGNCL AGNC Investment Corp 7.750% 25.14 25 7.71% +0.56% quarterly 2027-10-15 Y N
JXN-P-A Jackson Financial Inc. 8.000% 25.99 25 7.70% +3.96% quarterly 2028-03-30 N N
BANC-P-F BANC OF CALIFORNIA, IN 7.750% 25.18 25 7.70% +0.72% quarterly 2027-09-01 N N
ICR-P-A InPoint Commercial Rea 6.750% 21.95 25 7.69% -12.20% quarterly 2026-09-22 Y N
DCOM-P Dime Community Bancsha 5.500% 17.89 25 7.69% -28.45% quarterly 2025-06-15 N N
ATH-P-E Athene Holding Ltd 7.750% 25.19 25 7.69% +0.76% quarterly 2027-12-30 N N
SB-P-D SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.05 25 7.68% +4.20% quarterly 2019-06-30 Y N
AHRT-P-A AH Realty Trust, Inc. 6.750% 21.98 25 7.68% -12.08% quarterly 2024-06-18 Y N
SCE-P-M SCE Trust II Trust Pre 7.500% 24.44 25 7.67% -2.24% quarterly 2028-11-22 Y N
OAK-P-B Oaktree Capital Group 6.550% 21.36 25 7.67% -14.56% quarterly 2023-09-15 N N
OAK-P-A Oaktree Capital Group 6.625% 21.61 25 7.66% -13.56% quarterly 2023-06-15 N N
PEB-P-H Pebblebrook Hotel Trus 5.700% 18.62 25 7.65% -25.52% quarterly 2026-07-27 Y N
SB-P-C SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.14 25 7.65% +4.56% quarterly 2019-05-31 Y N
MAA-P-I MID AMERICA APARTMENT 8.500% 55.60 50 7.64% +11.20% quarterly 2026-10-01 Y N
BOH-P-B BANK OF HAWAII CORP 8.000% 26.22 25 7.63% +4.88% quarterly 2029-08-01 N N
BIP-P-A Brookfield Infrastruct 5.125% 16.80 25 7.63% -32.80% quarterly 2025-10-15 Y N
SLG-P-I SL GREEN REALTY CORP 6.500% 21.36 25 7.61% -14.56% quarterly 2017-08-10 Y N
BEP-P-A Brookfield Renewable P 5.250% 17.30 25 7.59% -30.81% quarterly 2025-03-31 Y N
VNO-P-L VORNADO REALTY TRUST 5.400% 17.80 25 7.59% -28.82% quarterly 2018-01-25 Y N
SPG-P-J SIMON PROPERTY GROUP I 8.375% 55.53 50 7.54% +11.06% quarterly 2027-10-15 Y N
ATH-P-D Athene Holding Ltd 4.875% 16.18 25 7.53% -35.28% quarterly 2025-12-30 N N
EFC-P-D Ellington Financial In 7.000% 23.23 25 7.53% -7.06% quarterly Perp Y N
TRTN-P-C Triton International L 7.375% 24.54 25 7.51% -1.86% quarterly 2024-12-15 Y N
KKR-P-D KKR & Co. Inc. 6.250% 41.59 50 7.51% -16.82% quarterly Y Y
CTO-P-A CTO Realty Growth, Inc 6.375% 21.25 25 7.50% -14.98% quarterly 2026-07-06 Y N
VNO-P-N VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.54 25 7.49% -29.86% quarterly 2025-11-24 Y N
ATH-P-B Athene Holding Ltd 5.625% 18.80 25 7.48% -24.80% quarterly 2024-09-30 N N
ANG-P-D American National Grou 7.375% 24.71 25 7.46% -1.16% quarterly 2030-01-15 N N
TRTN-P-D Triton International L 6.875% 23.03 25 7.46% -7.88% quarterly 2025-03-15 Y N
VNO-P-O VORNADO REALTY TRUST 4.450% 14.97 25 7.43% -40.12% quarterly 2026-09-22 Y N
PNFP-P-A Pinnacle Financial Par 6.300% 25.15 25 7.42% +0.60% quarterly 2023-06-21 N N
VNO-P-M VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.72 25 7.41% -29.12% quarterly 2022-12-13 Y N
MBINN Merchants Bancorp Depo 6.000% 20.23 25 7.41% -19.08% quarterly 2026-04-01 N N
ET-P-I Energy Transfer LP 9.250% 11.41 9 7.40% +25.01% quarterly Perp Y Y
SCE-P-N SCE Trust II Trust Pre 6.950% 23.50 25 7.39% -6.00% quarterly 2029-05-13 Y N
AHL-P-F Aspen Insurance Holdin 7.000% 23.76 25 7.37% -4.96% quarterly 2029-11-30 N N
SYF-P-A Synchrony Financial 5.625% 19.08 25 7.37% -23.68% quarterly 2024-11-15 N N
SCE-P-G SCE Trust II Trust Pre 5.100% 17.32 25 7.36% -30.72% quarterly 2018-03-15 Y N
SCE-P-L SCE Trust II Trust Pre 5.000% 17.03 25 7.34% -31.88% quarterly 2022-06-26 Y N
BFS-P-D SAUL CENTERS, INC. 6.125% 20.90 25 7.33% -16.40% quarterly 2023-01-23 Y N
CMRE-P-B Costamare Inc. 7.625% 26.05 25 7.32% +4.20% quarterly 2018-08-06 Y N
USB-P-A US BANCORP \DE\ 7.189% 767.00 1000 7.30% -23.30% quarterly 2011-04-15 N N
AHL-P-E Aspen Insurance Holdin 5.625% 19.27 25 7.30% -22.92% quarterly 2024-10-01 N N
AHL-P-D Aspen Insurance Holdin 5.625% 19.31 25 7.28% -22.76% quarterly 2027-01-01 N N
PCG-P-X PG&E Corp 6.000% 41.31 50 7.26% -17.37% quarterly Y Y
MDV-P-A MODIV INDUSTRIAL, INC. 7.375% 25.40 25 7.26% +1.60% quarterly 2026-09-17 Y N
UMH-P-D UMH PROPERTIES, INC. 6.375% 22.02 25 7.24% -11.92% quarterly 2023-01-22 Y N
MTB-P-J M&T BANK CORP 7.500% 25.92 25 7.23% +3.68% quarterly 2029-06-15 N N
AGM-P-I FEDERAL AGRICULTURAL M 6.875% 23.80 25 7.22% -4.80% quarterly 2031-07-17 N N
SIGIP Selective Insurance Gr 4.600% 16.02 25 7.18% -35.92% quarterly 2025-12-15 N N
ASB-P-E ASSOCIATED BANC-CORP 5.875% 20.50 25 7.16% -18.00% quarterly 2023-12-15 N N
OXLCN Oxford Lane Capital Co 7.125% 24.91 25 7.15% -0.38% monthly 2024-06-30 Y N
ASB-P-F ASSOCIATED BANC-CORP 5.625% 19.70 25 7.14% -21.22% quarterly 2025-09-15 N N
CFG-P-H CITIZENS FINANCIAL GRO 7.375% 25.85 25 7.13% +3.40% quarterly 2029-07-06 N N
MS-P-E MORGAN STANLEY 7.125% 25.59 25 7.12% +2.36% quarterly 2023-10-15 N N
ACGLO Arch Capital Group Ltd 5.450% 19.16 25 7.11% -23.34% quarterly 2022-08-17 N N
LXP-P-C LXP Industrial Trust 6.500% 45.83 50 7.09% -8.34% quarterly Perp Y Y
ALL-P-J ALLSTATE CORP 7.375% 26.13 25 7.06% +4.52% quarterly 2028-07-15 N N
SHO-P-H Sunstone Hotel Investo 6.125% 21.72 25 7.05% -13.12% quarterly 2026-05-24 Y N
PRIF-P-D Priority Income Fund I 7.000% 24.89 25 7.03% -0.45% quarterly 2022-03-31 Y N
AXS-P-E AXIS CAPITAL HOLDINGS 5.500% 19.65 25 7.00% -21.40% quarterly 2021-11-07 N N
FLG-P-A FLAGSTAR BANK, NATIONA 6.375% 22.77 25 7.00% -8.92% quarterly 2027-03-17 N N
RITM-P-D Rithm Capital Corp. 7.000% 25.07 25 6.98% +0.28% quarterly 2026-11-15 Y N
SF-P-C STIFEL FINANCIAL CORP 6.125% 22.08 25 6.94% -11.68% quarterly 2025-06-15 N N
AUB-P-A Atlantic Union Banksha 6.875% 24.80 25 6.93% -0.80% quarterly 2025-09-01 N N
MS-P-F MORGAN STANLEY 6.875% 25.40 25 6.92% +1.60% quarterly 2024-01-15 N N
RNR-P-G RENAISSANCERE HOLDINGS 4.200% 15.20 25 6.91% -39.20% quarterly 2026-07-15 N N
PCG-P-B PG&E Corp 5.500% 19.89 25 6.91% -20.44% quarterly Perp Y N
COF-P-L CAPITAL ONE FINANCIAL 4.375% 15.84 25 6.90% -36.64% quarterly 2026-09-01 N N
SF-P-D STIFEL FINANCIAL CORP 4.500% 16.30 25 6.90% -34.80% quarterly 2026-08-15 N N
AGM-P-G FEDERAL AGRICULTURAL M 4.875% 17.70 25 6.89% -29.20% quarterly 2026-07-17 N N
TFC-P-I TRUIST FINANCIAL CORP 4.000% 18.67 25 6.89% -25.32% quarterly 2024-12-15 N N
HBANZ Huntington Bancshares 5.500% 19.96 25 6.89% -20.14% quarterly 2024-11-20 N N
RF-P-E REGIONS FINANCIAL CORP 4.450% 16.14 25 6.89% -35.44% quarterly 2026-06-15 N N
BOH-P-A BANK OF HAWAII CORP 4.375% 15.87 25 6.89% -36.52% quarterly 2026-08-01 N N
ZIONP Zions Bancorporation N 4.000% 18.70 25 6.89% -25.20% quarterly 2011-12-15 N N
COF-P-N CAPITAL ONE FINANCIAL 4.250% 15.45 25 6.88% -38.20% quarterly 2026-09-01 N N
PNFP-P-C Pinnacle Financial Par 6.750% 24.51 25 6.88% -1.96% quarterly Perp N N
COF-P-I CAPITAL ONE FINANCIAL 5.000% 18.17 25 6.88% -27.32% quarterly 2024-12-01 N N
AGM-P-F FEDERAL AGRICULTURAL M 5.250% 19.10 25 6.87% -23.60% quarterly 2025-10-17 N N
USB-P-H US BANCORP \DE\ 5.150% 18.73 25 6.87% -25.08% quarterly 2018-07-15 N N
ABR-P-F ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 22.75 25 6.87% -9.00% quarterly 2026-10-12 Y N
COF-P-J CAPITAL ONE FINANCIAL 4.800% 17.49 25 6.86% -30.04% quarterly 2025-06-01 N N
AGM-P-H FEDERAL AGRICULTURAL M 6.500% 23.70 25 6.86% -5.20% quarterly 2030-10-17 N N
EPR-P-E EPR PROPERTIES 9.000% 32.80 25 6.86% +31.20% quarterly Perp Y Y
AGM-P-E FEDERAL AGRICULTURAL M 5.750% 20.94 25 6.86% -16.24% quarterly 2025-07-17 N N
GS-P-C GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.000% 19.55 25 6.86% -21.80% quarterly 2010-10-31 N N
RF-P-F REGIONS FINANCIAL CORP 6.950% 25.40 25 6.84% +1.60% quarterly 2029-09-15 N N
CFG-P-E CITIZENS FINANCIAL GRO 5.000% 18.29 25 6.83% -26.84% quarterly 2025-01-06 N N
KEY-P-J KEYCORP /NEW/ 5.650% 20.71 25 6.82% -17.16% quarterly 2023-12-15 N N
PCG-P-A PG&E Corp 6.000% 22.03 25 6.81% -11.88% quarterly Perp Y N
PCG-P-H PG&E Corp 4.500% 16.52 25 6.81% -33.92% quarterly Perp Y N
FHN-P-F FIRST HORIZON CORP 4.700% 17.25 25 6.81% -30.98% quarterly 2026-07-10 N N
KEY-P-K KEYCORP /NEW/ 5.625% 20.66 25 6.81% -17.36% quarterly 2024-09-15 N N
AGM-P-D FEDERAL AGRICULTURAL M 5.700% 20.94 25 6.81% -16.24% quarterly 2024-07-17 N N
COF-P-K CAPITAL ONE FINANCIAL 4.625% 17.00 25 6.80% -32.00% quarterly 2025-12-01 N N
WBS-P-G WEBSTER FINANCIAL CORP 6.500% 23.97 25 6.78% -4.12% quarterly 2022-10-15 N N
PCG-P-I PG&E Corp 4.360% 16.09 25 6.77% -35.63% quarterly 1975-10-31 Y N
NCZ-P-A Virtus Convertible & I 5.500% 20.35 25 6.76% -18.60% quarterly 2023-09-11 Y N
SF-P-B STIFEL FINANCIAL CORP 6.250% 23.13 25 6.76% -7.48% quarterly 2024-03-15 N N
RNR-P-F RENAISSANCERE HOLDINGS 5.750% 21.28 25 6.76% -14.88% quarterly 2023-06-30 N N
EPR-P-G EPR PROPERTIES 5.750% 21.29 25 6.75% -14.84% quarterly 2022-11-30 Y N
NCV-P-A Virtus Convertible & I 5.625% 20.91 25 6.73% -16.36% quarterly 2023-09-20 Y N
PCG-P-G PG&E Corp 4.800% 17.82 25 6.73% -28.72% quarterly Perp Y N
CFR-P-B CULLEN/FROST BANKERS, 4.450% 16.56 25 6.72% -33.76% quarterly 2025-12-15 N N
PCG-P-D PG&E Corp 5.000% 18.61 25 6.72% -25.56% quarterly Perp Y N
FITB-P-K FIFTH THIRD BANCORP 4.950% 18.46 25 6.70% -26.14% quarterly 2024-09-30 N N
FHN-P-H FIRST HORIZON CORP 6.750% 25.20 25 6.70% +0.80% quarterly 2031-04-10 N N
BFS-P-E SAUL CENTERS, INC. 6.000% 22.39 25 6.70% -10.42% quarterly 2024-09-01 Y N
BML-P-J Bank Of America Corp 4.000% 19.89 25 6.70% -20.44% quarterly 2010-11-28 N N
CTA-P-B EIDP Inc 4.500% 67.31 100 6.68% -32.69% quarterly Perp Y N
PCG-P-E PG&E Corp 5.000% 18.75 25 6.67% -25.00% quarterly Perp Y N
RIV-P-A RIVERNORTH OPPORTUNITI 6.000% 22.51 25 6.66% -9.96% quarterly 2027-05-15 Y N
EQH-P-A Equitable Holdings, In 5.250% 19.70 25 6.66% -21.20% quarterly 2024-12-15 N N
FHN-P-E FIRST HORIZON CORP 6.500% 24.39 25 6.66% -2.43% quarterly 2025-10-10 N N
SHO-P-I Sunstone Hotel Investo 5.700% 21.48 25 6.63% -14.08% quarterly 2026-07-16 Y N
T-P-C AT&T INC. 4.750% 17.91 25 6.63% -28.38% quarterly 2025-02-18 Y N
NSA-P-A National Storage Affil 6.000% 22.65 25 6.62% -9.40% quarterly 2022-10-11 Y N
OPP-P-B RiverNorth/DoubleLine 4.750% 17.93 25 6.62% -28.28% quarterly 2027-02-15 Y N
FITBM FIFTH THIRD BANCORP 6.875% 26.00 25 6.61% +4.00% quarterly 2030-10-01 N N
